Descrição
MODELO | YAC12A |
Componentes | 12″woofer+1.35″driver |
Frequência/Resposta(Hz) | 55-20k |
Impedância(OHms) | 4 |
Potência RMS(W) | 400 |
Potência (W) | 800 |
Dispersão (dB)(1w/1m) | H90º x V45º |
Sensitivity(1w/1m)(dB) | 97 |
Max SPL (dB)(1m) | 123 |
X-over(Hz) | 2200 |
Conexões | XLR,RCA |
Medida(CxLxA)(cm) | 38x35x61 |
Embalagem (CxLxA) (cm) | 44x40x67 |
Peso liquido(Kgs) | 15 |
Peso bruto(Kgs) | 17 |
MÓDULO AMPLIFICADO | |
Pot Saida (RMS) | 400W/4 ohm |
S/N | 95 dBA (A weighted) |
Damping Factor | 500 @100Hz |
Proteção | Proteção sobre tensão até 264V AC, proteção de saída de sobre carga, clip limitador |
Avaliações
Não há avaliações ainda.